Le Village | Tourisme et Loisirs | Séjours à thème | Infos pratiques | Galerie | Réservation en ligne |
---|---|---|---|---|---|
Chambres Restaurant et Bar Services / Equipements | A découvrir Animations / clubs enfants et Ados | Séjours à Thèmes Groupes | Contact Accès Tarifs Offres spéciales | Photos Brochure | Classique |
Tarifs
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des chambres à l'Oustal del Mar.
CI-DESSOUS LES TARIFS PUBLICS
SI VOUS BENEFICIEZ DES TARIFS "PRIVILEGE" MERCI DE NOUS CONTACTER DIRECTEMENT
Tarifs du village club
Tarifs des packages 2019 : hébergement + demi pension / pension complète
Tarifs en € / semaine / pers. en demi-pension | 09/03 au 04/05 | 04/05 au 25/05 | 25/05 au 06/07 | 06/07 au 17/08 | 17/08 au 24/08 | 24/08 au 21/09 | 21/09 au 19/10 | 19/10 au 09/11 | 14/12 au 21/12 | 21/12 au 28/12 | 28/12 au 04/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre individuelle | 441 | 518 | 672 | 728 | 665 | 588 | 511 | 406 | |||
Chambre double 2 pers | 392 | 455 | 595 | 651 | 588 | 525 | 448 | 357 | |||
Ado de 12 à 15 ans | 287 | 343 | 427 | 553 | 497 | 378 | 336 | 294 | |||
Enfant de 8 à 11 ans | 287 | 343 | 427 | 476 | 427 | 378 | 336 | 294 | |||
Enfant de 4 à 7 ans | 231 | 273 | 329 | 371 | 329 | 294 | 266 | 245 | |||
Tarifs en € / semaine / pers. en pension complète | 09/03 au 04/05 | 04/05 au 25/05 | 25/05 au 06/07 | 06/07 au 17/08 | 17/08 au 24/08 | 24/08 au 21/09 | 21/09 au 19/10 | 19/10 au 09/11 | 14/12 au 21/12 | 21/12 au 28/12 | 28/12 au 04/01 |
Chambre individuelle | 511 | 595 | 728 | 784 | 721 | 623 | 588 | 462 | 455 | 595 | 679 |
Chambre double 2 pers | 448 | 511 | 651 | 707 | 644 | 581 | 504 | 413 | 406 | 511 | 609 |
Ado de 12 à 15 ans | 329 | 378 | 476 | 602 | 546 | 406 | 371 | 315 | 308 | 378 | 441 |
Enfant de 8 à 11 ans | 329 | 378 | 476 | 504 | 476 | 406 | 371 | 315 | 308 | 378 | 441 |
Enfant de 4 à 7 ans | 259 | 287 | 364 | 385 | 364 | 329 | 280 | 266 | 259 | 287 | 350 |
La demi-pension comprend 7 petits-déjeuners et 7 repas.
La pension complète comprend 7 petits-déjeuners et 13 repas.
Bénéficiez de 5% de remise pour toute réservation de séjour à plus de 6 mois avant la date de début du séjour (hors période du 06/07 au 24/08/19)
Hébergement gratuit pour les enfants
Gratuité de l'hébergement pour les enfants de moins de 4 ans logés dans la chambre des parents .
Supplément restauration : 70 € / semaine en pension complète et 42 € en demi-pension.
Tarifs des services
Tarifs des services complémentaires
Services | Tarifs |
---|---|
Suppl. chambre | Face mer : 63 € - Face mer climatisée : 77 € - Orientée mer : 42 € - Orientée mer climatisée : 56 € - Face mer climatisée : 77 € - Côté mer: 49 € - Côté mer climatisée: 56 € - Possibilité de chambres communicantes avec suppl. |
Ménage | A partir de 20 € |
TV | 25 € / semaine |
Buanderie | 4.5 € / jeton (lavage ou sèchage) |
Caution | 100 € (hébergement - linge - parking) |
Taxe de séjour (base 2017) | 0.99 € / pers. jour |
Service Qualité
Pour toute remarque ou suggestion concernant votre séjour, vous pouvez contacter le service Qualité de Villadelles situé au 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET.
Après avoir saisi le service qualité et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 1 mois, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et des voyages, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel